Average Internet Download Speeds by City (USA)
| City | Average Speed (KBps) |
| Austin | 841 |
| San Francisco | 828 |
| Boston | 827 |
| Seattle | 805 |
| New York | 787 |
| Baltimore | 781 |
| Washington DC | 750 |
| Philadelphia | 723 |
| Louisville | 701 |
| Chicago | 692 |
| Los Angeles | 665 |
| San Jose | 661 |
| Indianapolis | 657 |
| Milwaukee | 635 |
| Fresno | 633 |
| Portland | 630 |
| Sacramento | 629 |
| Tucson | 625 |
| Nashville | 624 |
| San Diego | 612 |
| Dallas | 604 |
| Jacksonville | 600 |
| Columbus | 595 |
| Las Vegas | 592 |
| Phoenix | 581 |
| Memphis | 581 |
| Houston | 579 |
| Detroit | 565 |
| Charlotte | 560 |
| San Antonio | 555 |
| Denver | 550 |
| Albuquerque | 537 |
| OK City | 518 |
| Fort Worth | 517 |
| El Paso | 483 |
Average Internet Speeds by State
| State | Average Speed KBps |
| RI | 963 |
| DE | 923 |
| NJ | 897 |
| MA | 881 |
| MD | 855 |
| NY | 779 |
| DC | 750 |
| PA | 748 |
| CT | 747 |
| NH | 716 |
| SD | 712 |
| VA | 674 |
| FL | 669 |
| ND | 615 |
| TN | 594 |
| MI | 593 |
| IL | 587 |
| WA | 585 |
| UT | 584 |
| CA | 583 |
| LA | 582 |
| VT | 579 |
| ME | 570 |
| MN | 569 |
| WV | 562 |
| OR | 558 |
| NC | 556 |
| IN | 552 |
| SC | 549 |
| WI | 545 |
| OH | 539 |
| GA | 538 |
| AL | 533 |
| AZ | 533 |
| MS | 526 |
| NE | 524 |
| CO | 515 |
| KS | 510 |
| IA | 499 |
| AR | 484 |
| NV | 484 |
| TX | 481 |
| HI | 479 |
| AK | 476 |
| NM | 472 |
| MO | 465 |
| WY | 460 |
| KY | 459 |
| MT | 452 |
| OK | 443 |
| ID | 387 |
We'll let you know when we have the full study and what its methodologies were.
« Prev Next